Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
Jahreswerte 2021 |
update: 12.04.2021 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | -1,1 °C | -0,59 |
rel. Feuchte | 67 % | |
Taupunkt | -7,1 °C | |
Wind | 2,0 km/h | |
Böen | 7,4 km/h | |
dom. Windrichtung | O | |
Solarstrahlung | 140 W/m² | |
UV | 0,0 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 93,0 l/m² | - - % |
Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
Evapo | 0,0 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 93,0 mm | |
Solarleistung/m² | 48,92 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -16,9 °C | 14.02.2021 |
rel. Feuchte | 18 % | 30.03.2021 |
Taupunkt | -22,5 °C | 15.02.2021 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 17,3 °C | 01.04.2021 |
rel. Feuchte | 98 % | 22.01.2021 |
Taupunkt | 3,1 °C | 11.04.2021 |
Wind | 24,1 km/h | 07.04.2021 |
Böen | 46,7 km/h | 22.03.2021 |
Solarstrahlung | 1074 W/m² | 09.04.2021 |
UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2021 |
Regenmenge | 10,8 l/m² | 29.01.2021 |
Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2021 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |