| Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 13.11.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 7,6 °C | +7,39 |
| rel. Feuchte | 76 % | |
| Taupunkt | 3,2 °C | |
| Wind | 3,5 km/h | |
| Böen | 10,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | 154 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 786,8 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 786,8 mm | |
| Solarleistung/m² | 167,84 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -11,8 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 19 % | 11.04.2025 |
| Taupunkt | -18,1 °C | 04.01.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 30,2 °C | 13.08.2025 |
| rel. Feuchte | 99 % | 09.05.2025 |
| Taupunkt | 19,0 °C | 09.08.2025 |
| Wind | 24,1 km/h | 11.04.2025 |
| Böen | 56,3 km/h | 21.07.2025 |
| Solarstrahlung | 1146 W/m² | 10.05.2025 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2025 |
| Regenmenge | 31,4 l/m² | 17.04.2025 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |