| Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 18.03.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -0,9 °C | -0,37 |
| rel. Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | -5,4 °C | |
| Wind | 2,2 km/h | |
| Böen | 6,8 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 86 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 64,2 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 64,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 22,76 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -13,0 °C | 05.01.2026 |
| rel. Feuchte | 27 % | 27.02.2026 |
| Taupunkt | -21,7 °C | 08.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,2 °C | 26.02.2026 |
| rel. Feuchte | 98 % | 06.02.2026 |
| Taupunkt | 3,8 °C | 24.02.2026 |
| Wind | 17,7 km/h | 17.02.2026 |
| Böen | 33,8 km/h | 15.02.2026 |
| Solarstrahlung | 831 W/m² | 10.03.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | 10,0 l/m² | 20.02.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |