| Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 08.01.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | -8,6 °C | -8,55 |
| rel. Feuchte | 63 % | |
| Taupunkt | -14,4 °C | |
| Wind | 1,8 km/h | |
| Böen | 6,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 41 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 0,0 mm | |
| Solarleistung/m² | 1,12 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -13,0 °C | 05.01.2026 |
| rel. Feuchte | 34 % | 04.01.2026 |
| Taupunkt | -19,5 °C | 08.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -0,3 °C | 02.01.2026 |
| rel. Feuchte | 84 % | 02.01.2026 |
| Taupunkt | -7,1 °C | 02.01.2026 |
| Wind | 11,3 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 24,1 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 387 W/m² | 04.01.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | 01.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |