Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
Jahreswerte 2022 |
update: 23.05.2022 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 3,2 °C | +3,63 |
rel. Feuchte | 63 % | |
Taupunkt | -3,9 °C | |
Wind | 3,2 km/h | |
Böen | 10,1 km/h | |
dom. Windrichtung | O-NO | |
Solarstrahlung | 173 W/m² | |
UV | 0,0 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 178,8 l/m² | - - % |
Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
Evapo | 0,0 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 178,8 mm | |
Solarleistung/m² | 85,24 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -12,0 °C | 07.01.2022 |
rel. Feuchte | 13 % | 07.03.2022 |
Taupunkt | -22,9 °C | 07.03.2022 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 26,2 °C | 20.05.2022 |
rel. Feuchte | 99 % | 01.04.2022 |
Taupunkt | 13,2 °C | 21.05.2022 |
Wind | 32,2 km/h | 30.01.2022 |
Böen | 69,2 km/h | 30.01.2022 |
Solarstrahlung | 1223 W/m² | 17.05.2022 |
UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2022 |
Regenmenge | 23,0 l/m² | 16.05.2022 |
Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2022 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |