| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 28.03.2026 08:30 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -0,8 °C |
| rel. Feuchte | 63 % |
| Taupunkt | -6,9 °C |
| gef. Temp. | -3,9 °C |
| Luftdruck | 1018,5 hPa |
| Wind | 1,6 km/h -> N |
| Böen | 9,7 km/h -> N |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 16 h, 30 min |
| letzter Regen | 16:00 27.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | -7,3 °C | 04:00 Uhr |
| Max. Temp | -0,8 °C | 08:30 Uhr |
| Min. Feuchte | 63 % | 08:30 Uhr |
| Max. Feuchte | 76 % | 06:00 Uhr |
| Max. Wind | 1,6 km/h | 03:00 Uhr |
| Max. Böen | 9,7 km/h | 08:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| Solarstrahlung | 321 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 2,89 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -2,8 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 945 m |
| Schneefallgrenze | 1360 m |
| Sichtweite | 8-14 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | N |