| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 09.04.2026 11:00 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 13,2 °C |
| rel. Feuchte | 41 % |
| Taupunkt | 0,2 °C |
| gef. Temp. | 10,3 °C |
| Luftdruck | 1016,4 hPa |
| Wind | 4,8 km/h -> O-SO |
| Böen | 20,9 km/h -> O-SO |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 8 T, 21 h, 58 min |
| letzter Regen | 13:01 31.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | 1,9 °C | 06:30 Uhr |
| Max. Temp | 13,2 °C | 11:00 Uhr |
| Min. Feuchte | 41 % | 11:00 Uhr |
| Max. Feuchte | 61 % | 07:30 Uhr |
| Max. Wind | 4,8 km/h | 11:00 Uhr |
| Max. Böen | 20,9 km/h | 11:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N-NO |
| Solarstrahlung | 660 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 4,71 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 7,3 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 1993 m |
| Schneefallgrenze | 2760 m |
| Sichtweite | 15-18 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | N-NO |