| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 27.12.2025 09:00 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,1 °C |
| rel. Feuchte | 62 % |
| Taupunkt | -8,4 °C |
| gef. Temp. | -5,3 °C |
| Luftdruck | 1034,8 hPa |
| Wind | 1,6 km/h -> NW |
| Böen | 4,8 km/h -> NW |
| dom. Windr. 1h | N-NO |
| Helligkeit | 40 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 18 h, 0 min |
| letzter Regen | 15:00 26.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | -4,8 °C | 00:30 Uhr |
| Max. Temp | -1,8 °C | 09:00 Uhr |
| Min. Feuchte | 62 % | 09:00 Uhr |
| Max. Feuchte | 88 % | 00:00 Uhr |
| Max. Wind | 1,6 km/h | 00:30 Uhr |
| Max. Böen | 6,4 km/h | 00:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N-NO |
| Solarstrahlung | 14 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 2,60 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -4,0 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 966 m |
| Schneefallgrenze | 1230 m |
| Sichtweite | 8-14 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | N-NO |