| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 18.03.2026 09:30 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,1 °C |
| rel. Feuchte | 64 % |
| Taupunkt | -8,0 °C |
| gef. Temp. | -5,3 °C |
| Luftdruck | 1024,6 hPa |
| Wind | 1,6 km/h -> SO |
| Böen | 6,4 km/h -> SO |
| dom. Windr. 1h | O |
| Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 18 h, 29 min |
| letzter Regen | 15:00 17.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | -6,7 °C | 05:30 Uhr |
| Max. Temp | -2,1 °C | 09:30 Uhr |
| Min. Feuchte | 64 % | 09:00 Uhr |
| Max. Feuchte | 76 % | 04:00 Uhr |
| Max. Wind | 3,2 km/h | 00:30 Uhr |
| Max. Böen | 8,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N-NW |
| Solarstrahlung | 169 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 2,68 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -3,9 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 903 m |
| Schneefallgrenze | 1230 m |
| Sichtweite | 8-14 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | N-NW |