| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 16.02.2026 06:30 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -4,9 °C |
| rel. Feuchte | 91 % |
| Taupunkt | -6,1 °C |
| gef. Temp. | -7,9 °C |
| Luftdruck | 1006,2 hPa |
| Wind | 1,6 km/h -> N-NO |
| Böen | 6,4 km/h -> N-NO |
| dom. Windr. 1h | N-NO |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 19 h, 0 min |
| letzter Regen | 11:30 15.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | -6,8 °C | 03:00 Uhr |
| Max. Temp | -4,9 °C | 05:00 Uhr |
| Min. Feuchte | 63 % | 01:00 Uhr |
| Max. Feuchte | 92 % | 05:30 Uhr |
| Max. Wind | 4,8 km/h | 05:30 Uhr |
| Max. Böen | 11,3 km/h | 05:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | NW |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 3,12 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -5,3 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -22,0 °C °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 190 m |
| Schneefallgrenze | 950 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| Schneefall |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | NW |