| Wetterstation St.Veit in Defereggen St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| Letztes Update: 10.01.2026 23:30 Uhr |
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -5,9 °C |
| rel. Feuchte | 78 % |
| Taupunkt | -9,1 °C |
| gef. Temp. | -9,2 °C |
| Luftdruck | 1013,2 hPa |
| Wind | 1,6 km/h -> N |
| Böen | 6,4 km/h -> N |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 7 h, 30 min |
| letzter Regen | 16:00 10.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte Heute |
| Min. Temp | -7,3 °C | 05:30 Uhr |
| Max. Temp | -0,8 °C | 14:00 Uhr |
| Min. Feuchte | 57 % | 15:00 Uhr |
| Max. Feuchte | 92 % | 00:00 Uhr |
| Max. Wind | 8,0 km/h | 18:00 Uhr |
| Max. Böen | 19,3 km/h | 18:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 1,4 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 2,49 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -6,8 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -21,0 °C °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 492 m |
| Schneefallgrenze | 850 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 8-14 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 1,4 l/m² | |
| dom. Windrichtung | W |