| Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Monatswerte Dezember |
| update: 06.12.2025 12:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | -0,7 °C | -0,65 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | -2,9 °C | |
| Wind | 0,8 km/h | |
| Böen | 3,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 32 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 2,4 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -4,4 °C | 06.12.2025 |
| rel. Feuchte | 66 % | 01.12.2025 |
| Taupunkt | -6,2 °C | 06.12.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 2,9 °C | 01.12.2025 |
| rel. Feuchte | 96 % | 05.12.2025 |
| Taupunkt | 1,5 °C | 05.12.2025 |
| Wind | 8,0 km/h | 03.12.2025 |
| Böen | 24,1 km/h | 03.12.2025 |
| Solarstrahlung | 307 W/m² | 05.12.2025 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.12.2025 |
| Regenmenge | 2,4 l/m² | 05.12.2025 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.12.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |