| Private Wetterstation St.Veit im Defereggental - Osttirol - Tirol 1448 m |
| Monatswerte April |
| update: 09.04.2026 07:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 6,4 °C | +6,43 |
| rel. Feuchte | 53 % | |
| Taupunkt | -3,1 °C | |
| Wind | 4,3 km/h | |
| Böen | 11,5 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 202 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -5,3 °C | 01.04.2026 |
| rel. Feuchte | 22 % | 07.04.2026 |
| Taupunkt | -11,6 °C | 01.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18,6 °C | 07.04.2026 |
| rel. Feuchte | 75 % | 02.04.2026 |
| Taupunkt | 4,2 °C | 06.04.2026 |
| Wind | 20,9 km/h | 07.04.2026 |
| Böen | 41,8 km/h | 08.04.2026 |
| Solarstrahlung | 915 W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.04.2026 |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | 01.04.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |