Wetterdaten: Woche 01.03.10 - 07.03.10 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Windchill Windböen
01.03.2010 00:00 -0,1 °C 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -0,1 °C 0,0 km/h
01.03.2010 01:00 -1,0 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S -1,0 °C 2,5 km/h
01.03.2010 02:00 -2,0 °C 80 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO -2,0 °C 0,0 km/h
01.03.2010 03:00 -2,5 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO -2,5 °C 2,0 km/h
01.03.2010 04:00 -2,8 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW -2,8 °C 1,6 km/h
01.03.2010 05:00 -3,1 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO -3,1 °C 2,2 km/h
01.03.2010 06:00 -3,4 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW -3,4 °C 0,9 km/h
01.03.2010 07:00 -3,7 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW -3,7 °C 0,0 km/h
01.03.2010 08:00 -3,4 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SW -3,4 °C 0,0 km/h
01.03.2010 09:00 -2,7 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO -2,7 °C 0,0 km/h
01.03.2010 10:00 -0,4 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO -0,4 °C 5,7 km/h
01.03.2010 11:00 5,9 °C 60 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 5,9 °C 4,2 km/h
01.03.2010 12:00 10,2 °C 45 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O 10,2 °C 0,9 km/h
01.03.2010 13:00 11,9 °C 34 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 11,9 °C 5,4 km/h
01.03.2010 14:00 12,4 °C 27 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW 12,4 °C 3,5 km/h
01.03.2010 15:00 12,4 °C 27 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 12,4 °C 1,6 km/h
01.03.2010 16:00 11,1 °C 30 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 11,1 °C 0,0 km/h
01.03.2010 17:00 6,8 °C 35 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 6,8 °C 0,0 km/h
01.03.2010 18:00 2,9 °C 42 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 2,9 °C 0,9 km/h
01.03.2010 19:00 0,7 °C 48 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 0,7 °C 1,8 km/h
01.03.2010 20:00 -0,6 °C 51 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NW -0,6 °C 2,1 km/h
01.03.2010 21:00 -1,3 °C 52 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO -1,3 °C 1,0 km/h
01.03.2010 22:00 -1,7 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO -1,7 °C 1,8 km/h
01.03.2010 23:00 -1,7 °C 55 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW -1,7 °C 0,0 km/h
02.03.2010 00:00 -1,7 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO -1,7 °C 0,9 km/h
02.03.2010 01:00 -1,7 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW -1,7 °C 1,2 km/h
02.03.2010 02:00 -1,7 °C 55 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -1,7 °C 0,0 km/h
02.03.2010 03:00 -1,7 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW -1,7 °C 0,0 km/h
02.03.2010 04:00 -1,5 °C 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW -1,5 °C 3,6 km/h
02.03.2010 05:00 -0,7 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW -0,7 °C 3,3 km/h
02.03.2010 06:00 -0,2 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW -0,2 °C 0,9 km/h
02.03.2010 07:00 0,1 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 0,1 °C 0,9 km/h
02.03.2010 08:00 0,4 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,4 °C 0,0 km/h
02.03.2010 09:00 1,5 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 1,5 °C 0,0 km/h
02.03.2010 10:00 3,0 °C 47 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S-SW 3,0 °C 3,0 km/h
02.03.2010 11:00 5,0 °C 42 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 5,0 °C 5,4 km/h
02.03.2010 12:00 7,2 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-SW 7,2 °C 6,8 km/h
02.03.2010 13:00 6,4 °C 38 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 6,4 °C 7,4 km/h
02.03.2010 14:00 6,2 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SW 6,2 °C 4,1 km/h
02.03.2010 15:00 6,3 °C 38 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 6,3 °C 9,3 km/h
02.03.2010 16:00 4,9 °C 41 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 4,9 °C 3,4 km/h
02.03.2010 17:00 3,7 °C 47 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 3,7 °C 4,8 km/h
02.03.2010 18:00 2,4 °C 55 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 2,4 °C 6,8 km/h
02.03.2010 19:00 1,4 °C 62 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 1,4 °C 4,2 km/h
02.03.2010 20:00 0,6 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 0,6 °C 1,6 km/h
02.03.2010 21:00 -0,7 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO -0,7 °C 0,8 km/h
02.03.2010 22:00 -1,6 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW -1,6 °C 2,8 km/h
02.03.2010 23:00 -1,5 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W -1,5 °C 0,0 km/h
03.03.2010 00:00 -1,7 °C 62 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO -1,7 °C 2,2 km/h
03.03.2010 01:00 -2,2 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW -2,2 °C 1,3 km/h
03.03.2010 02:00 -2,8 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW -2,8 °C 1,8 km/h
03.03.2010 03:00 -2,4 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O -2,4 °C 4,3 km/h
03.03.2010 04:00 -3,1 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW -3,1 °C 2,9 km/h
03.03.2010 05:00 -3,8 °C 65 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO -3,8 °C 1,1 km/h
03.03.2010 06:00 -4,7 °C 66 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO -4,7 °C 0,0 km/h
03.03.2010 07:00 -4,9 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -4,9 °C 0,0 km/h
03.03.2010 08:00 -4,3 °C 68 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -4,3 °C 0,0 km/h
03.03.2010 09:00 -3,0 °C 71 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO -3,0 °C 2,0 km/h
03.03.2010 10:00 -0,7 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO -1,1 °C 12,0 km/h
03.03.2010 11:00 3,0 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O 3,0 °C 8,2 km/h
03.03.2010 12:00 4,9 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NO 4,9 °C 4,6 km/h
03.03.2010 13:00 5,9 °C 49 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O 5,9 °C 4,9 km/h
03.03.2010 14:00 5,7 °C 50 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NO 5,7 °C 5,6 km/h
03.03.2010 15:00 4,8 °C 53 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO 4,8 °C 6,4 km/h
03.03.2010 16:00 3,2 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO 3,2 °C 4,5 km/h
03.03.2010 17:00 1,6 °C 62 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO 1,6 °C 4,1 km/h
03.03.2010 18:00 0,4 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 0,4 °C 6,6 km/h
03.03.2010 19:00 -0,3 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NO -0,3 °C 5,4 km/h
03.03.2010 20:00 -0,6 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO -0,6 °C 2,8 km/h
03.03.2010 21:00 -1,0 °C 75 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O -1,0 °C 3,0 km/h
03.03.2010 22:00 -1,3 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NO -1,3 °C 1,7 km/h
03.03.2010 23:00 -1,5 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO -1,5 °C 6,4 km/h
04.03.2010 00:00 -1,8 °C 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO -1,8 °C 2,8 km/h
04.03.2010 01:00 -1,9 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO -1,9 °C 3,2 km/h
04.03.2010 02:00 -2,2 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO -2,2 °C 4,3 km/h
04.03.2010 03:00 -2,5 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO -2,5 °C 3,3 km/h
04.03.2010 04:00 -2,5 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO -2,5 °C 4,3 km/h
04.03.2010 05:00 -2,8 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO -2,8 °C 5,3 km/h
04.03.2010 06:00 -2,8 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO -2,8 °C 3,2 km/h
04.03.2010 07:00 -2,6 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S -2,6 °C 0,0 km/h
04.03.2010 08:00 -2,0 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,0 °C 0,0 km/h
04.03.2010 09:00 -0,5 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O -0,5 °C 0,9 km/h
04.03.2010 10:00 0,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 0,6 °C 1,3 km/h
04.03.2010 11:00 3,6 °C 75 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 3,6 °C 4,1 km/h
04.03.2010 12:00 4,5 °C 70 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 4,3 °C 5,6 km/h
04.03.2010 13:00 5,2 °C 65 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 5,2 °C 5,2 km/h
04.03.2010 14:00 4,8 °C 64 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 4,5 °C 10,5 km/h
04.03.2010 15:00 3,6 °C 67 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 3,6 °C 7,9 km/h
04.03.2010 16:00 1,8 °C 70 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 1,8 °C 4,9 km/h
04.03.2010 17:00 0,2 °C 72 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 0,2 °C 6,3 km/h
04.03.2010 18:00 -0,7 °C 69 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO -0,7 °C 3,4 km/h
04.03.2010 19:00 -1,5 °C 68 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO -1,5 °C 7,0 km/h
04.03.2010 20:00 -2,3 °C 66 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO -2,3 °C 11,4 km/h
04.03.2010 21:00 -3,2 °C 63 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,2 °C 0,0 km/h
04.03.2010 22:00 -4,0 °C 62 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -4,0 °C 0,0 km/h
04.03.2010 23:00 -4,7 °C 62 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -4,7 °C 0,0 km/h
05.03.2010 00:00 -5,2 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -5,2 °C 0,0 km/h
05.03.2010 01:00 -5,6 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO -5,6 °C 2,8 km/h
05.03.2010 02:00 -6,1 °C 64 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW -6,1 °C 2,7 km/h
05.03.2010 03:00 -6,6 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO -6,6 °C 0,0 km/h
05.03.2010 04:00 -7,0 °C 66 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO -7,0 °C 0,0 km/h
05.03.2010 05:00 -7,5 °C 64 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW -7,5 °C 0,0 km/h
05.03.2010 06:00 -8,3 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW -8,3 °C 4,3 km/h
05.03.2010 07:00 -8,7 °C 64 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW -8,7 °C 0,0 km/h
05.03.2010 08:00 -8,2 °C 63 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SW -8,2 °C 0,0 km/h
05.03.2010 09:00 -7,2 °C 55 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO -7,2 °C 0,0 km/h
05.03.2010 10:00 -5,9 °C 48 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S -7,4 °C 10,2 km/h
05.03.2010 11:00 -3,0 °C 41 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h S-SO -10,2 °C 15,4 km/h
05.03.2010 12:00 -1,6 °C 35 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h SW -5,6 °C 18,8 km/h
05.03.2010 13:00 -2,0 °C 34 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h W-SW -6,5 °C 28,2 km/h
05.03.2010 14:00 -4,3 °C 32 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h W-SW -12,0 °C 14,3 km/h
05.03.2010 15:00 -3,1 °C 34 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SW -3,3 °C 10,9 km/h
05.03.2010 16:00 -5,3 °C 33 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-NW -10,8 °C 9,8 km/h
05.03.2010 17:00 -7,1 °C 39 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SW -10,2 °C 9,1 km/h
05.03.2010 18:00 -8,3 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW -11,8 °C 14,3 km/h
05.03.2010 19:00 -8,7 °C 41 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SW -13,4 °C 15,2 km/h
05.03.2010 20:00 -9,1 °C 43 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N -9,9 °C 4,7 km/h
05.03.2010 21:00 -10,0 °C 50 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO -10,4 °C 2,1 km/h
05.03.2010 22:00 -11,3 °C 52 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW -11,3 °C 1,8 km/h
05.03.2010 23:00 -12,1 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW -12,1 °C 2,3 km/h
06.03.2010 00:00 -12,8 °C 56 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO -12,8 °C 1,2 km/h
06.03.2010 01:00 -13,3 °C 57 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W -13,3 °C 0,9 km/h
06.03.2010 02:00 -13,5 °C 56 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO -13,5 °C 1,1 km/h
06.03.2010 03:00 -13,9 °C 57 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SW -13,9 °C 1,2 km/h
06.03.2010 04:00 -13,8 °C 59 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW -13,8 °C 0,0 km/h
06.03.2010 05:00 -13,1 °C 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO -13,1 °C 0,0 km/h
06.03.2010 06:00 -12,3 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO -12,3 °C 1,3 km/h
06.03.2010 07:00 -10,4 °C 57 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W -10,4 °C 3,3 km/h
06.03.2010 08:00 -8,1 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW -8,1 °C 1,4 km/h
06.03.2010 09:00 -6,8 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW -7,0 °C 6,2 km/h
06.03.2010 10:00 -6,1 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW -6,2 °C 6,4 km/h
06.03.2010 11:00 -5,1 °C 67 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW -5,7 °C 8,0 km/h
06.03.2010 12:00 -3,7 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h SW -7,5 °C 13,7 km/h
06.03.2010 13:00 -4,1 °C 62 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW -8,5 °C 10,9 km/h
06.03.2010 14:00 -3,8 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h SO -7,3 °C 11,6 km/h
06.03.2010 15:00 -3,2 °C 65 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO -6,6 °C 9,6 km/h
06.03.2010 16:00 -3,1 °C 62 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW -4,8 °C 5,9 km/h
06.03.2010 17:00 -4,0 °C 52 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO -4,0 °C 5,7 km/h
06.03.2010 18:00 -5,4 °C 57 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW -5,4 °C 2,1 km/h
06.03.2010 19:00 -6,8 °C 59 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W-NW -7,5 °C 8,6 km/h
06.03.2010 20:00 -8,4 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO -8,4 °C 0,0 km/h
06.03.2010 21:00 -9,5 °C 62 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO -9,5 °C 1,0 km/h
06.03.2010 22:00 -10,5 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO -10,5 °C 0,0 km/h
06.03.2010 23:00 -11,3 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW -11,3 °C 1,5 km/h
07.03.2010 00:00 -11,8 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW -11,8 °C 1,1 km/h
07.03.2010 01:00 -12,4 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO -12,4 °C 0,0 km/h
07.03.2010 02:00 -12,6 °C 65 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW -12,6 °C 0,9 km/h
07.03.2010 03:00 -12,9 °C 65 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NW -12,9 °C 0,0 km/h
07.03.2010 04:00 -13,1 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW -13,1 °C 0,0 km/h
07.03.2010 05:00 -13,5 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO -13,5 °C 1,5 km/h
07.03.2010 06:00 -13,8 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO -13,8 °C 0,0 km/h
07.03.2010 07:00 -13,7 °C 65 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW -13,7 °C 0,0 km/h
07.03.2010 08:00 -12,9 °C 64 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW -12,9 °C 0,9 km/h
07.03.2010 09:00 -11,4 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SW -11,4 °C 0,9 km/h
07.03.2010 10:00 -8,7 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO -8,7 °C 3,6 km/h
07.03.2010 11:00 -1,8 °C 50 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO -1,8 °C 6,0 km/h
07.03.2010 12:00 2,0 °C 39 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NO 1,7 °C 11,4 km/h
07.03.2010 13:00 2,4 °C 31 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 2,4 °C 1,8 km/h
07.03.2010 14:00 3,8 °C 32 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 3,8 °C 7,6 km/h
07.03.2010 15:00 4,3 °C 29 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 4,3 °C 8,2 km/h
07.03.2010 16:00 3,3 °C 28 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 2,7 °C 8,9 km/h
07.03.2010 17:00 -0,4 °C 30 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NO -1,0 °C 5,3 km/h
07.03.2010 18:00 -4,4 °C 39 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO -4,4 °C 5,8 km/h
07.03.2010 19:00 -6,9 °C 48 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO -6,9 °C 4,2 km/h
07.03.2010 20:00 -8,8 °C 51 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -8,8 °C 0,0 km/h
07.03.2010 21:00 -10,1 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -10,1 °C 0,0 km/h
07.03.2010 22:00 -10,8 °C 58 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -10,8 °C 0,0 km/h
07.03.2010 23:00 -11,4 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -11,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 06.03.10 01.03.10 04.03.10 - 01.03.10 - 05.03.10 01.03.10
_ Min-Zeit 03:28 14:58 14:28 - 00:28 - 18:28 00:28
Minimum _ -14,9 °C 25 % 1004,0 hPa - 0,0 km/h - -15,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 01.03.10 04.03.10 03.03.10 01.03.10 05.03.10 - 01.03.10 05.03.10
_ Max-Zeit 12:58 03:28 08:58 00:28 14:28 - 15:58 13:58
Maximum _ 18,1 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h
W-SW
- 12,5 °C 30,1 km/h
N
Durchschnitt _ -2,9 °C 59 % 1012,0 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW -3,3 °C 3,8 km/h